AGIR — Deputado Estadual
HUDSON LEAL é candidato(a) a Deputado Estadual pelo AGIR em Espírito Santo (ES) nas Eleições 2026.
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 21.016 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Estadual | 20.804 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | 6.499 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 30.632 | ELEITO POR QP |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 627.121,02 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 627.121,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 627.121,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 347.804,65 |
| 2018 | Apartamento | R$ 291.000,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 106.300,00 |
| 2026 | Outros bens móveis | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 54.809,27 |
| 2020 | Embarcação | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Outros bens móveis | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Embarcação | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 46.461,48 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
+ 33 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo