CIDADANIA — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 160 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 419.523,95 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 343.660,47 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 24.716,93 |
| 2020 | Casa | R$ 16.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.566,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.088,04 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.088,04 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.990,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.558,12 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo