DC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 82 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 21.920,10 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.168,38 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.527,33 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 992,03 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 722,24 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 140,72 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 38,93 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo