DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.656 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.670 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 185.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 91.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo