DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 154 | SUPLENTE |
| 2008 | Prefeito | 0 | — |
| 2004 | Prefeito | 874 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 330.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 302.155,36 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 177.439,00 |
| 2020 | Casa | R$ 134.997,41 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 21.765,61 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.229,92 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo