MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.002 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.595 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 2.285 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 107.067,27 |
| 2020 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 53.785,83 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.611,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo