MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 105 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 29.964,29 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 22.518,30 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 655,90 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 300,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16,98 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo