MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 430 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 1.790.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 1.060.000,00 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 717.273,91 |
| 2024 | Casa | R$ 230.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 191.375,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 187.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 54.984,96 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 50.371,14 |
| 2024 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.005,15 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.091,21 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.326,07 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.241,13 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 904,05 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo