MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 246 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 98.645,65 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 79.258,24 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 28.965,17 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 20.014,90 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.524,80 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.087,36 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 645,22 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 452,76 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · X · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo