MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 229 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 149 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 63.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 20.015,55 |
| 2024 | Terra nua | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.011,35 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.490,44 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 261,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo