MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 157 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 181.275,50 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.745,22 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.815,05 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 520,56 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 206,71 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6,44 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo