MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 123 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 146 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 400.800,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 270.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 53.442,71 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 21.219,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.422,14 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.313,01 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.283,10 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 434,64 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo