MDB — Vereador
DIEGO BERTI é candidato(a) a Vereador pelo MDB em NOVA BRÉSCIA (RS) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 147 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 137 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 219.236,20 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 200.187,99 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 138.398,58 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 108.640,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 24.979,57 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.670,27 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.260,67 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 11.429,16 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.600,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.600,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.194,82 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.784,36 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.152,04 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 521,92 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo