MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 136 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 132 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 155.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 19.774,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.160,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 400,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo