MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 109 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 20.120,66 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.815,12 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 895,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.