MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 7 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 39 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 52.600,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40.355,61 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 36.200,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.