MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 226 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 86.550,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 36.672,74 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 17.037,98 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.423,56 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.980,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.523,51 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 794,60 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 305,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo