MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 315 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 398 | SUPLENTE |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.770,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.795,85 |
| 2020 | Terreno | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 750,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 568,95 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,07 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo