MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 535 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 333 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 126.100,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 122.400,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.627,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 95.540,91 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 90.006,36 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.173,60 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.320,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.132,28 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.074,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 400,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
THREADS · TIKTOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo