MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 274 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 70.955,27 |
| 2020 | Apartamento | R$ 54.392,25 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.465,92 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.464,92 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo