NOVO — Deputado Estadual
RODINI é candidato(a) a Deputado Estadual pelo NOVO em São Paulo (SP) nas Eleições 2026.
Espectro: Direita liberal| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 4.207 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.756 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Federal | 2.890 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 250.825,00 |
| 2026 | Apartamento | R$ 250.825,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 195.000,00 |
| 2026 | Apartamento | R$ 193.900,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 193.900,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 52.688,42 |
| 2024 | Casa | R$ 52.688,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 49.500,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 13.344,52 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · TIKTOK · YOUTUBE · · THREADS · FACEBOOK · · X · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo