NOVO — Prefeito
Espectro: Direita liberal| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.110 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 192.928,90 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 165.420,88 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 96.194,71 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 95.400,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.485,74 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.273,07 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 326,43 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.