NOVO — Vereador
Espectro: Direita liberal| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 59 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 692 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 980.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 900.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 130.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 125.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 95.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 72.500,00 |
| 2022 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.000,00 |
+ 13 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · YOUTUBE · INSTAGRAM · THREADS · YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM · X ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo