NOVO — Vereador
Espectro: Direita liberal| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 91 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 101.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.700,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.650,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.152,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 3.634,21 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 1.042,97 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.030,73 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo