PDT — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 636 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 537 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2022 | Outros fundos | R$ 5.040,02 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 384,83 |
| 2022 | Outros fundos | R$ 242,00 |
| 2022 | Outros fundos | R$ 10,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo