PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.837 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.015 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.606 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.431 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 167.729,90 |
| 2020 | Apartamento | R$ 145.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 104.500,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 98.026,63 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 61.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 42.324,83 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 38.478,68 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 30.549,90 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 14.166,50 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.810,14 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo