PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 816 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 780 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 621 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 727 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 711 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 7.499,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.193,08 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 144,49 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,95 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo