PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 114 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 260.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 240.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Ouro, ativo financeiro | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo