PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.097 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 196.989,21 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 17.547,49 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.892,38 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 594,90 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo