PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 82 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 81 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 146.250,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 146.250,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.891,04 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 20.173,60 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.