PL — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 3.102 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.603,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.990,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.875,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.500,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.845,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.090,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo