PL — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 9.896 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Federal | 14.371 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.705 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 145.703,89 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 131.669,86 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 88.992,61 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 49.500,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 42.630,50 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 33.500,00 |
| 2026 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 29.628,99 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 26.973,37 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 26.669,86 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.694,43 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo