PL — Deputado Federal
DELEGADO COSTA E SILVA é candidato(a) a Deputado Federal pelo PL em Amazonas (AM) nas Eleições 2026.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | 4.447 | SUPLENTE |
| 2024 | Vereador | 4.700 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Federal | 8.810 | SUPLENTE |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 4.561 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Casa | R$ 1.330.000.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 276.000.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 90.000.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 1.330.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 350.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Embarcação | R$ 90.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Embarcação | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK · · FACEBOOK · INSTAGRAM · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo