PL — Deputado Federal
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 52.168 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 2.012 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Casa | R$ 1.199.993,25 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 210.000,00 |
| 2026 | Terra nua | R$ 210.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 129.480,00 |
| 2022 | Prédio residencial | R$ 63.261,00 |
| 2022 | Prédio residencial | R$ 63.231,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 62.231,00 |
| 2026 | Prédio residencial | R$ 62.231,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.797,66 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.115,77 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.249,35 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.840,39 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · X · FACEBOOK · · X · LINKEDIN · YOUTUBE · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo