PL — Governador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 194.764 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2010 | Vice-governador | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 605.841,23 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 552.904,93 |
| 2026 | Apartamento | R$ 343.417,26 |
| 2020 | Apartamento | R$ 302.454,96 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 300.962,99 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 283.183,90 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 266.328,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 265.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 207.132,00 |
| 2026 | Outros bens móveis | R$ 198.846,72 |
| 2026 | Prédio residencial | R$ 175.513,90 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 149.660,90 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · INSTAGRAM · YOUTUBE · · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo