PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 5.584 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 3.356 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 536.795,27 |
| 2024 | Terreno | R$ 292.338,78 |
| 2020 | Terreno | R$ 257.983,90 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Loja | R$ 220.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 218.750,26 |
| 2024 | Terreno | R$ 214.281,40 |
| 2020 | Terreno | R$ 208.361,40 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Loja | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 94.378,87 |
+ 31 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo