PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 7.921 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 6.615 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 5.330 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 5.098 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 5.791 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 6.078 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 55.883,41 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 55.883,41 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 32.700,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 32.700,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 20.922,90 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 18.073,35 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · · YOUTUBE · INSTAGRAM · FACEBOOK · YOUTUBE · INSTAGRAM · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo