PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.659 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.065 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 277.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 195.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 131.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 31.559,70 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 22.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.038,25 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.110,48 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.932,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.353,64 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.101,33 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo