PL — Vereador
CORONEL ELIAS é candidato(a) a Vereador pelo PL em PATOS DE MINAS (MG) nas Eleições 2020.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.028 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 10.061 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Prédio residencial | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 492.439,75 |
| 2018 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 99.418,25 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.522,88 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 31.250,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.777,76 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.495,40 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 12.433,90 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.250,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo