PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 610 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Estadual | 6.384 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 696 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 160.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 145.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 132.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.027,90 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · · TIKTOK · · FACEBOOK · YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo