PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 256 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 928.928,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 313.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 37.196,39 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 28.124,63 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 697,35 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo