PL — Vereador
PAULO MUNIZ é candidato(a) a Vereador pelo PL em RECIFE (PE) nas Eleições 2024.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 9.395 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 5.908 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.309.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 900.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 320.288,98 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 223.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 204.200,33 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.069,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 24.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.750,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.569,59 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 942,27 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo