PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 414 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 934 | ELEITO POR QP |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 792.843,60 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 120.705,74 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 91.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.748,70 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.295,10 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.235,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo