PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 107 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 258.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 85.509,08 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.771,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo