PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 9 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 20 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 185.275,51 |
| 2020 | Terra nua | R$ 185.275,51 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 81.334,77 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 59.963,52 |
| 2024 | Terreno | R$ 59.963,52 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 59.638,81 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 39.979,08 |
| 2024 | Casa | R$ 39.161,31 |
| 2020 | Casa | R$ 39.161,31 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
+ 15 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo