PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 0 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 29.650 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 1.389.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 480.630,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 188.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 188.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 180.374,29 |
| 2018 | Casa | R$ 122.986,98 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.377,04 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.911,20 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.915,13 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 5.174,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo