PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.024 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 3.000.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 987.719,38 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 929.469,88 |
| 2020 | Casa | R$ 814.599,87 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 797.239,27 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 791.586,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 557.760,64 |
| 2020 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 496.793,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 444.410,62 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.063,64 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 193.968,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 150.012,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 140.000,00 |
+ 30 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo