PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 928 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.047 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 1.552 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 931 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.607 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 908 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 8.000.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 7.950.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 1.400.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 51.550,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32.557,05 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.320,81 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo