PODE — Vereador
MANOEL RODRIGUES é candidato(a) a Vereador pelo PODE em CAMARAGIBE (PE) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.247 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.125 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 149.420,07 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 147.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 15.149,57 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.440,51 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.800,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo