PODE — Vereador
LEONIDAS DIAS é candidato(a) a Vereador pelo PODE em CURITIBA (PR) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 9.835 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 2.704 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 233.734,12 |
| 2024 | Apartamento | R$ 186.846,72 |
| 2024 | Casa | R$ 177.139,95 |
| 2020 | Casa | R$ 170.900,00 |
| 2020 | Casa | R$ 164.307,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 156.400,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 69.699,06 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 57.287,92 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 29.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18.160,84 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.037,92 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 73,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo